Home>Products>thrust roller bearings>400 mm x 510 mm x 40 mm ISB RB 40040 thrust roller bearings

400 mm x 510 mm x 40 mm ISB RB 40040 thrust roller bearings
How do you find the DEARING OF AMERICA CORP. 1700 kN Fatigue load limit Pu 400 mm x 510 mm x 40 mm ISB RB 40040 thrust roller bearings specification? Manufacturers BC4.10/W33GWI Design variant/feature Online Free 400 mm x 510 mm x 40 mm check!
- ISB
RB 40040
- 650
- 1700 kN
- BC4.10/W33GWI
- 525 mm
- 7040 kN
- 450 mm
- 9 mm
- 2 mm
-
DEARING OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
400 mm x 510 mm x 40 mm ISB RB 40040 thrust roller bearingsFrequently bought together
Calculation factor kr: | 650 | Fatigue load limit Pu: | 1700 kN | Design variant/feature: | BC4.10/W33GWI |
F: | 525 mm | Basic dynamic load rating C: | 7040 kN | B: | 450 mm |
K: | 9 mm | r3,4 min.: | 2 mm | r1,2 min.: | 12.5 mm |
Basic static load rating C0: | 21200 kN | Size (mm): | 400 mm x 510 mm x 40 mm |
400 mm x 510 mm x 40 mm ISB RB 40040 thrust roller bearingsCompare similar products
ISB RB 40040 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23044 CCK/W33 + AOH 3044 G |
Dimensione (mm) | 340x200x90 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 340 |
Diametro esterno (mm) | 200 |
Larghezza (mm) | 90 |
d1 | 200 mm |
D | 340 mm |
B | 90 mm |
d2 | 250 mm |
D1 | 306 mm |
B1 | 111 mm |
b | 13.9 mm |
K | 7.5 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
G | Tr 230x4 |
G1 | 230 mm |
da - min. | 227 mm |
Da - max. | 327 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 1261 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1860 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 163 kN |
Velocità di riferimento | 1600 r/min |
Limitazione della velocità | 2000 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.24 |
Fattore di calcolo - Y1 | 2.8 |
Fattore di calcolo - Y2 | 4.2 |
d1 | 200 mm |
d2 ≈ | 250 mm |
D1 ≈ | 306 mm |
B1 | 111 mm |
B2 ≈ | 117 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
G1 | 20 mm |
da min. | 227 mm |
Da max. | 327 mm |
ra max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base C | 1261 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 1860 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 163 kN |
Fattore di calcolo e | 0.24 |
Fattore di calcolo Y1 | 2.8 |
Fattore di calcolo Y2 | 4.2 |
Fattore di calcolo Y0 | 2.8 |
Cuscinetto di massa + manicotto | 36.5 kg |
400 mm x 510 mm x 40 mm ISB RB 40040 thrust roller bearings Cad Models
Contact Us

- DEARING OF AMERICA CORP.
- Address1254 Corporate Way Richmond, Kentucky 40365, U.S.A.
- Phone(Working Time)724-298-7325
- Fax
Related News
How do you put a ball back into a bearing? |
Should there be any play in trailer wheel bearings? |
What is bearing fretting? |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Fag 22320 Bearing
- Koyo 6205 2rs Bearing
- Koyo 6205rs Bearing
- 607 YSX Koyo Bearing