Home>Products>spherical roller bearings>710 mm x 1030 mm x 236 mm KOYO 230/710R spherical roller bearings
KOYO 230/710R MODELS
Need a CAD or 3D Model?
710 mm x 1030 mm x 236 mm KOYO 230/710R spherical roller bearings
category
spherical roller bearings
KOYO 230/710R Bearing SPECIFICATIONS
Online shopping 710 mm x 1030 mm x 236 mm KOYO 230/710R spherical roller bearings from a great DEARING OF AMERICA CORP. 710 mm x 1030 mm x 236 mm selection at Store. ... spherical roller bearings Accessories.
- KOYO
230/710R
- NTN
- 3.7 kN
- 19,000 rpm
- 22 mm
- 0.04 kg
- 0.17 kN
- 9 mm
- 35 mm
- DEARING OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
710 mm x 1030 mm x 236 mm KOYO 230/710R spherical roller bearingsCodes and sizes
- NTN
- 3.7 kN
- 19,000 rpm
- 22 mm
- 0.04 kg
- 0.17 kN
- 9 mm
- 35 mm
- 4.58 Hz
- CN
- 710 mm x 1030 mm x 236 mm
KOYO 230/710R 710 mm x 1030 mm x 236 mm KOYO 230/710R spherical roller bearingsCode system
KOYO 230/710R bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7214 ACD/P4A |
Dimensione (mm) | 125x70x24 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 125 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 70 mm |
D | 125 mm |
B | 24 mm |
d1 | 87.9 mm |
d2 | 87.9 mm |
D2 | 110.3 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 34.9 mm |
da - min. | 79 mm |
da - max. | 87.1 mm |
db - min. | 79 mm |
db - max. | 87.1 mm |
Da - max. | 116 mm |
Db - max. | 120.8 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 66.3 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 55 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.4 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 9500 r/min |
Palla - Dw | 15.875 mm |
Ball - z | 16 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 420 N |
Classe di precarico B - GB | 840 N |
Classe di precarico C - GC | 1680 N |
Classe di precarico D - GD | 3360 N |
Fattore di calcolo - f | 1.08 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 201 N/micron |
Classe di precarico B | 261 N/micron |
Classe di precarico C | 345 N/micron |
Classe di precarico D | 464 N/micron |
d1 | 87.9 mm |
d2 | 87.9 mm |
D2 | 110.3 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 79 mm |
da max. | 87.1 mm |
db min. | 79 mm |
db max. | 87.1 mm |
Da max. | 116 mm |
Db max. | 120.8 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 66.3 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 55 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.36 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 9500 r/min |
Diametro della sfera Dw | 15.875 mm |
Numero di palline z | 16 |
Classe di precarico A GA | 420 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 201 N/µm |
Classe di precarico B GB | 840 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 261 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1680 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 345 N/µm |
Classe di precarico D GD | 3360 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 464 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.08 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.02 |
Fattore di calcolo f2D | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 1.13 kg |
KOYO 230/710R INTERCHANGE
spherical roller bearings Part series 230/710R is a potential replacement for these common bearing part numbers:
230/710R
230/710R
230/710R
230/710R
230/710R
230/710R
230/710R
230/710R
Contact Us
- DEARING OF AMERICA CORP.
- Address1254 Corporate Way Richmond, Kentucky 40365, U.S.A.
- Phone(Working Time)724-298-7325
- Fax
KOYO 230/710R Technical Articles
How do you put a ball back into a bearing? |
Should there be any play in trailer wheel bearings? |
What is bearing fretting? |
spherical roller bearings CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Fag 22320 Bearing
- Koyo 6205 2rs Bearing
- Koyo 6205rs Bearing
- 607 YSX Koyo Bearing
Customers Who Viewed KOYO 230/710R Bearing Also Viewed
- 130 mm x 230 mm x 80 mm FAG 23226-E1A-K-M + H2326 spherical roller bearings
- 80 mm x 170 mm x 58 mm FAG 22316-E1-K-T41A + AHX2316 spherical roller bearings
- 1180 mm x 1420 mm x 180 mm FAG 238/1180-B-K-MB spherical roller bearings
- 110 mm x 240 mm x 80 mm NSK 22322EAE4 spherical roller bearings
- 160 mm x 290 mm x 80 mm FAG 22232-E1-K spherical roller bearings